F I RA D E C
81
CONDENSATEURS AU TANTALE
TANTALUM CAPACITORS
6,8 S CTC3E 0,5 5 6,2 9 6 9 12 15,0
10 S CTC3E 0,5 5 6,2 9 6 9 12 15,0
15 T CTC3E 0,6 6 7,5 9 6 9 12 5,0
22 S CTC3E 0,9 9 11 15 10 15 20 10,0
22 T CTC3E 0,9 9 11 9 6 9 12 5,0
33 U CTC3E 1,3 13 16,5 9 6 9 12 1,8
47 T CTC3E 1,9 19 23,5 9 6 9 12 1,8
47 U CTC3E 1,9 19 23,5 9 6 9 12 1,8
68 U CTC3E 2,7 27 34 9 6 9 12 1,8
100 T CTC3E 4 40 50 45 30 45 60 5,0
150 V CTC3E 6 60 75 11 8 11 14 0,7
220 V CTC3E 8,8 88 110 11 8 11 14 0,7
330 V CTC3E 13,2 132 165 18 12 18 24 0,7
4,7 S CTC3E 0,5 5 6,2 9 6 9 12 15,0
6,8 S CTC3E 0,5 5 6,2 9 6 9 12 15,0
10 T CTC3E 0,6 6 7,8 9 6 9 12 5,0
15 S CTC3E 0,9 9 11 22,5 15 22,5 30 10,0
15 T CTC3E 0,9 9 11 9 6 9 12 5,0
22 T CTC3E 1,4 14 17,5 12 8 12 16 5,0
22 U CTC3E 1,3 13 17,3 9 6 9 12 1,8
33 T CTC3E 2 20 25 18 12 18 24 6,0
33 U CTC3E 2 20 25 9 6 9 12 1,8
47 U CTC3E 2,9 29 36 9 6 9 12 1,8
100 U CTC3E 6 60 75 15 10 15 20 1,8
100 V CTC3E 6 60 75 11 8 11 14 0,7
150 V CTC3E 9 90 112 11 8 11 14 0,7
220 V CTC3E 13,2 132 165 18 12 18 20 0,7
3,3 S CTC3E 0,5 5 6,2 9 6 9 12 15,0
4,7 S CTC3E 0,5 5 6,2 9 6 9 12 15,0
6,8 S CTC3E 0,7 7 8,7 15 10 15 20 15,0
6,8 T CTC3E 0,6 6,8 8,5 9 6 9 12 5,0
10 S CTC3E 1,0 10 12,5 15 10 15 20 15,0
10 T CTC3E 1,0 10 12,5 9 6 9 12 5,0
15 T CTC3E 1,5 15 18,7 12 8 12 16 5,0
15 U CTC3E 1,5 15 18,7 9 6 9 12 1,8
22 T CTC3E 2,2 22 27,5 18 12 18 24 8,0
22 U CTC3E 2,2 22 27,5 9 6 9 12 1,8
33 U CTC3E 3,3 33 41,2 9 6 9 12 1,8
33 V CTC3E 3,3 33 41,2 9 6 9 12 0,7
47 U CTC3E 4,7 47 58,7 15 10 15 20 2,2
47 V CTC3E 4,7 47 58,7 9 6 9 12 0,7
68 U CTC3E 6,8 68 85 15 10 15 20 1,8
68 V CTC3E 6,8 68 85 9 6 9 12 0,7
100 V CTC3E 10 100 125 11 8 11 14 0,7
150 V CTC3E 15 150 187,5 12 8 12 16 0,7
2,2 S CTC3E 0,5 5 6,2 9 6 9 12 15,0
4,7 T CTC3E 0,7 7,5 9,4 9 6 9 12 5,0
10 T CTC3E 1,6 16 20 12 8 12 16 8,0
10 U CTC3E 1,6 16 20 9 6 9 12 1,8
15 U CTC3E 2,4 24 30 9 6 9 12 1,8
22 U CTC3E 3,6 36 45 15 10 15 20 3,0
33 U CTC3E 5,3 53 66,2 18 12 18 24 3,0
47 V CTC3E 7,5 75 94 9 6 9 12 0,7
100 V CTC3E 16 160 200 18 12 18 24 0,7
1,0 S CTC3E 0,5 5 6,2 9 6 9 12 18,0
1,5 S CTC3E 0,5 5 6,2 9 6 9 12 15,0
3,3 T CTC3E 0,7 6,6 8,2 9 6 9 12 5,0
6,8 U CTC3E 1,3 13,6 17 9 6 9 12 1,9
10 U CTC3E 2 20 25 9 6 9 12 1,8
22 V CTC3E 4,4 44 55 9 6 9 12 0,7
33 V CTC3E 6,6 66 82,5 12 8 12 16 0,7
C A PA C I T E B O Î T I E R M O D E L E C O U R A N TD E TANG. ∂R S E
N O M I N A L E FUITE MAX. M A X . M A X .
R AT E D C A S E T Y P E MAX LEAKAGE M A X . M A X .
C A PA C I TA N C E C O D E C U R R E N T D . F E S R
1 0 0 k H z
1 0 0 H z + 2 0 ° C + 2 0 ° C + 8 5 ° C + 1 2 5 ° C - 5 5 ° C + 2 0 ° C + 8 5 ° C + 1 2 5 ° C + 2 0 ° C
( µ F ) ( µ A ) ( µ A ) ( µ A ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( Ω )
TENSION NOMINALE (+85°C) 20 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 13 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 20 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 13 V
TENSION NOMINALE (+85°C) 16 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 10 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 16 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 10 V
TENSION NOMINALE (+85°C) 10 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 6,3 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 10 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 6,3 V
TENSION NOMINALE (+85°C) 6,3 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 4 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 6,3 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 4 V
TENSION NOMINALE (+85°C) 4 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 2,5 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 4 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 2,5 V
CTC 3E VALEURS STANDARD - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Taille basse / Low profile STANDARD RATINGS - ELECTRICAL CHARACTERISTICS
NOTES